產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車
所屬型號(hào) 道路清障車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5080TQZPD6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 7595×2300×2620,3220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5420 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1080B3 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 18/42 | 前懸后懸 | 1325/1005,1325/1915 |
楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 110 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2730kg/2人,2665kg/3人。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高490mm。3、ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝尾板樣式。 |