產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180TXQD6墻面清洗車
所屬型號 抑塵車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5180TXQD6 | 產(chǎn)品名稱: | 墻面清洗車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 防護裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:9750 寬:2500 高:4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 8505,8570 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 9300 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/10 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識**: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2450,1400/2480 | |
其它: | 該車為墻壁,隧道壁,隔音墻等清洗作業(yè)車.專用裝置為清洗滾刷系統(tǒng)和罐體.側(cè)防護材質(zhì)鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護材料材質(zhì):Q235,連接方式為焊接連接.后防護截面尺寸(mm):60×140,離地高430mm,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2300×1400,罐體總?cè)萘?.93立方米,罐體有效容積8.5立方米.該車僅選用底盤4700mm軸距改裝,車輛前伸1170mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|